基本參數
| 型號 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | ||
| 商品參數 | |||
| 商品名稱 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驅動類型 | 前驅 | 步幅長度 | 45-49cm |
| 坡度調節: | 無坡度 | ||




























| 型號 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | ||
| 商品參數 | |||
| 商品名稱 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驅動類型 | 前驅 | 步幅長度 | 45-49cm |
| 坡度調節: | 無坡度 | ||



























